Beschreibung
| Blütenfarbe: | dunkelrot |
| Blütenblätter Anzahl: | 35 |
| Blüten Durchmesser: | 14 cm |
| Blütezeit: | Juni bis September |
| Blütenform: | schalenförmig |
| Staubblätter / das innere Auge: | rötlich |
| Blüte auf dem Wasser schwimmend: | ja |
| Blüte steht über dem Wasser: | nein |
| Standort: | halbschattig |
| Duft: | nein |
| Besonderheiten: | eine der dunkelsten Sorten |
| Blattfarbe: | dunkelgrün |
| Blatt Durchmesser: | 20 cm |
| Eignung für Tröge oder Weinfässer: | nein |
| Eignung für Schalen als Tischdeko: | nein |
| Eignung für Gartenteiche und Schwimmteiche: | je |
| Eignung für große Gartenteiche und Fischteiche: | ja |
| Platzbedarf, Ausbreitung: | 1-2 m² |
| Pflanztiefe: | -40 / -60 cm |
| Schiefertonmischung und Dünger für einen Monat kostenlos beim Kauf einer Seerose: | ja |
| Empfehlung für kleinen Pflanzkorb (15001): | ja |
| Empfehlung für großen Pflanzkorb (15002): | nein |
| Winterhart: | ja |
| Schnittblume: | nein |
| Bemerkung: | 0,5 kg Schieferton liegt allen Teichrosen-Lieferungen kostenlos bei. |
Spezifikation
Artikelnummer: 15176
- Kategorie
- Teichpflanzen
- Pflanzengruppe
- Seerosen
- Bodenfeuchte
- nass
- Bodeneigenschaften
- nährstoffreich, neutral
- Lichtbedarf
- Halbschatten
- Verwendung
- Für Gartenteiche und Schwimmteiche, Für große Gartenteiche und Fischteiche, Bienenweide
- Einzelpflanzen / Sortiment
- Einzelpflanzen
- Pflanzzeit
- März, April, Mai, Juni, Juli, August
- Blühzeit
- Juni, Juli, August, September
- Blütenfarbe
- rot
- Blütengröße
- mittel
- Blütenfüllung
- halbgefüllt
- Belaubung
- sommergrün
- Blattfarbe
- dunkelgrün
- Auffällige Herbstfärbung
- nein
- Blattgröße
- groß
- Lebensdauer
- mehrjährig
- Winterhärte
- winterhart
- Eigenschaft
- lange blühend
- Gattung
- Nymphaea
- Botanischer Name
- Nymphaea 'Black Princess'