Beschreibung
| Blütenfarbe: | bordeauxrot, Farbe variiert |
| Blütenblätter Anzahl: | 20 |
| Blüten Durchmesser: | 10 cm |
| Blütezeit: | Mai bis Oktober |
| Blütenform: | tulpenförmig, Form variiert |
| Staubblätter / das innere Auge: | gelb |
| Blüte auf dem Wasser schwimmend: | nein |
| Blüte steht über dem Wasser: | ja |
| Standort: | sonnig |
| Duft: | nein |
| Besonderheiten: | sehr seltene Sorte, Blüten bleiben Abends besonders lange geöffnet |
| Blattfarbe: | grasgrün |
| Blatt Durchmesser: | 20-24 cm |
| Eignung für Tröge oder Weinfässer: | nein |
| Eignung für Schalen als Tischdeko: | nein |
| Eignung für Gartenteiche und Schwimmteiche: | ja |
| Eignung für große Gartenteiche und Fischteiche: | ja |
| Platzbedarf, Ausbreitung: | 1 m² |
| Pflanztiefe: | -40 / -80 cm |
| Schiefertonmischung und Dünger für einen Monat kostenlos beim Kauf einer Seerose: | ja |
| Empfehlung für kleinen Pflanzkorb (15001): | ja |
| Empfehlung für großen Pflanzkorb (15002): | nein |
| Winterhart: | ja |
| Schnittblume: | nein |
| Bemerkung: | 0,5 kg Schieferton liegt allen Seerosen-Lieferungen kostenlos bei. |
Spezifikation
Artikelnummer: 15121
- Kategorie
- Teichpflanzen
- Pflanzengruppe
- Seerosen
- Bodenfeuchte
- nass
- Bodeneigenschaften
- nährstoffreich, neutral
- Lichtbedarf
- Sonne
- Verwendung
- Für Gartenteiche und Schwimmteiche, Für große Gartenteiche und Fischteiche, Bienenweide
- Einzelpflanzen / Sortiment
- Einzelpflanzen
- Pflanzzeit
- März, April, Mai, Juni, Juli, August
- Blühzeit
- Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober
- Blütenfarbe
- rot
- Blütengröße
- mittel
- Blütenfüllung
- halbgefüllt
- Belaubung
- sommergrün
- Blattfarbe
- grün
- Auffällige Herbstfärbung
- nein
- Blattgröße
- groß
- Lebensdauer
- mehrjährig
- Winterhärte
- winterhart
- Eigenschaft
- lange blühend
- Gattung
- Nymphaea
- Botanischer Name
- Nymphaea 'Erhard von Oldehoff'